Belegungsplan & Preise
Belegungsplan
Preisliste für 2024/2025
Saison | Zeitraum | Min. ÜN | Preis pro ÜN ab | weitere Pers. pro ÜN |
Herbstzeit | 05.10.24 - 01.11.24 | 3 | ab 74€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Kaminzeit | 02.11.24 - 20.12.24 | 3 | ab 49€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Weihnachten | 21.12.24 - 03.01.25 | 7 | ab 92€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Winterzeit | 04.01.25 - 04.04.25 | 3 | ab 49€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Osterzeit | 05.04.25 - 25.04.25 | 7 | ab 67€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Frühlingszeit | 26.04.25 - 30.05.25 | 3 | ab 71€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Frühsommer | 31.05.25 - 27.06.25 | 3 | ab 82€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Sommerzeit | 28.06.25 - 29.08.25 | 7 | 115€ / 2-4 Pers. | 0€ |
Spätsommer | 30.08.25 - 10.10.25 | 3 | ab 95€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Herbstzeit | 11.10.25 - 07.11.25 | 7 | ab 74€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Kaminzeit | 08.11.25 - 19.12.25 | 3 | ab 49€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Weihnachten | 20.12.25 - 09.01.25 | 7 | ab 92€ / 2 Pers | 7€ pro Pers. |
Winterzeit | 10.01.26 - 13.03.26 | 3 | ab 49€ / 2 Pers. | 7€ pro Pers. |
Für die Endreinigung werden 77€ berechnet. Wäschepakete können Sie nach Bedarf gegen Aufpreis dazu buchen. Ein Kinderbett ist in der Wohnung vorhanden. Hochstuhl auf Anfrage erhältlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Preise werden vom Verwalter festgelegt. Maximalbelegung 4 Personen.
Download
Kontakt
Sie haben Fragen zu unserer Ferienwohnung?
Schreiben Sie uns eine E-Mail: seeduewel@ewe.net
Oder nutzen Sie unser praktisches Kontaktformular